Kokybiškas, greitas ir stabilus internetasŽemėlapisInterneto planaiSvarbi informacijaKontaktai ir nuorodosKraštelis
 

Įprasti interneto planai namams (nuo 2011-12-01)

  FREE  MINI+  EKO+  A+  B+  C+  D+  VIP+   
Greitaveika Lietuvoje dieną, iki, Mbps 0,256 1,0 3,0 5,0 8,0 10,0 12,0 20,0  
Greitaveika Lietuvoje naktį, iki, Mbps 0,256 3,0 5,0 8,0 10,0 12,0 15,0 30,0  
„Gili naktis“ (02:00 - 07:00 val.), iki, Mbps 0,256 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 40,0  
Vidutinė statistinė greitaveika, Mbps 0,256 0,8 2,4 4,0 6,4 8,0 9,0 18,0  
Greitaveika užsienyje dieną, iki, Mbps 0,256 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0  
Greitaveika užsienyje naktį, iki, Mbps 0,256 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 15,0  
Garantuojama minimali greitaveika, nuo, Mbps 0,025 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 5,0  
Išsiuntimo sparta, iki, Mbps 0,256 0,5 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 10,0  
Abonentinis mokestis, Lt 0,00 25,- 29,- 44,- 59,- 79,- 99,- 199,-  
Pasiteirauti plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau  

Privalumai:

Kasmet padidėja greitis po +1 Mb/s! Plačiau
Nemokama nuotolinė techninė pagalba.
Neribojamas kompiuterių skaičius!
Nereikalingas modemas bei telefono linija!
Neskaičiuojamas atsiunčiamos informacijos kiekis!
Neskaičiuojamas laikas, praleistas inernete!

Papildomos paslaugos:

Laikinas paslaugų sustabdymas: 20,- Lt
Greitaveikos užsienyje didinimas: + 1 Mbps 10,- Lt / mėn.
                                                               
 

Interneto planai pagal lojalumo programą (nuo 2012-01-01)

  MINI+1 / 
MINI+2 / 
MINI+3   
MINI+4 / 
MINI+5 / 
MINI+6   
EKO+1 / 
EKO+2 / 
EKO+3   
EKO+4 / 
EKO+5 / 
EKO+6   
A+1 / 
A+2 / 
A+3   
A+4 / 
A+5 / 
A+6   
B+1 / 
B+2 / 
B+3   
B+4 / 
B+5 / 
B+6   
C+1 / 
C+2 / 
C+3   
C+4 / 
C+5 / 
C+6   
D+1 / 
D+2 / 
D+3   
Lietuvoje dieną, iki, Mbps 2/3/4 4/5/6 4/5/6 6/7/8 6/7/8 8/9/10 9/10/11 11/12/13 11/12/13 13/14/15 13/14/15
Lietuvoje naktį, iki, Mbps 4/5/6 6/7/8 6/7/8 8/9/10 9/10/11 11/12/13 11/12/13 13/14/15 13/14/15 13/14/15 15/16/17
„Gili naktis“, iki, Mbps 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20
Vidutinė greitaveika, Mbps 0,8 2,4 2,4 4 4 6,4 6,4 8 8 9 9
Užsienyje dieną, iki, Mbps 0,5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Užsienyje naktį, iki, Mbps 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Minimali greitaveika, nuo, Mbps 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2
Išsiuntimas, iki, Mbps 0,5 0,8 0,8 1 1 2 2 3 3 4 4
Abonentinis mokestis, Lt 25,- 25,- 29,- 29,- 44,- 44,- 59,- 59,- 79,- 79,- 99,-
Pasiteirauti plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau plačiau
 
Juostele
Juostele